<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Export.BY</title>
		<link>http://export.by/ru/?act=news</link>
		<description>Новости</description>
		<image>
			<url>/img/logo_ru.gif</url>
			<link>http://export.by/</link>
			<title>Export.BY</title>
		</image>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:49:40 +0200</lastBuildDate>
		<language>ru</language>
		
		<item>
			<title>В Литве будут производить кокосовое масло</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17704</link>
			<description>Литовский производитель диетических и натуральных продуктов UAB Bervis ir Ko намерен наладить новое производство по выжимке масла из мякоти кокосовых орехов. Об этом сообщает корреспондент БалтИнфо со ссылкой на публикацию в газете Verslo žinios.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:49:40 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17704</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экспорт в Эстонии в январе вырос на 11%, импорт сократился на 2%</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17703</link>
			<description>В январе 2010 года экспорт эстонских товаров вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Департамента статистики. Как отмечает департамент, объем экспорта вырос в первый раз за последние 14 месяцев. В то же время объемы импорта упали на 2% по сравнению с ян</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:48:19 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17703</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украинские еврооблигации дорожают из-за назначения нового правительства </title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17701</link>
			<description>Новость о формировании нового Кабинета министров Украины спровоцировала среди западных инвесторов рост спроса на украинские еврооблигации. &quot;Стоимость практически всех суверенных бумаг выросла на 0,5-2 пункта (от номинальной стоимости). Сейчас доходность наших евробондов находится в диапазоне 6-8,5% </description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:38:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17701</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Германия подтвердила свою готовность создать &quot;Европейский валютный фонд&quot;</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17700</link>
			<description>Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле подтвердил готовность Германии участвовать в создании &quot;Европейского валютного фонда&quot; (ЕВФ), предназначенного для оказания финансовой помощи государствам ЕС, оказавшимся на грани банкротства, сообщает DW-WORLD.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:23:58 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17700</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рост промпроизводства в еврозоне установил рекорд с 1990 года</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17699</link>
			<description>Рост промышленного производства в странах еврозоны в январе 2010 года составил 1,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем, что является рекордом с 1990 года. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства Eurostat. Подъем в промышленности стран валютного союза произошел за счет увеличения производс</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:18:09 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17699</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Китай увеличил выпуск цветных металлов </title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17697</link>
			<description>По данным Национального бюро статистики КНР, производство основных цветных металлов в Китае в прошлом году достигло 26 млн т, превысив уровень 2008 г. на 3,99%. Выпуск рафинированной меди составил 4,11 млн т, первичного алюминия – 12,85 млн т, свинца – 3,71 млн т, цинка - 4,36 млн т, никеля – 164 80</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:02:26 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17697</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ограничения нагрузок на оси транспортных средств вводятся на дорогах Беларуси с 20 марта</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17696</link>
			<description>Временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств начнут действовать на республиканских дорогах Беларуси с 20 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:51:21 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17696</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Австрийский Райффайзенбанк ведет переговоры с Минфином Беларуси о размещении еврооблигаций</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17695</link>
			<description>Австрийский Райффайзенбанк ведет переговоры с Минфином Беларуси о размещении еврооблигаций. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления &quot;Приорбанк&quot; ОАО Сергей Костюченко, передает корреспондент БЕЛТА.
</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:21:57 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Льняной холдинг создан в Минской области</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17694</link>
			<description>Льняной холдинг создан в Минской области. Об этом сообщил сегодня на выездном совещании по развитию льняной отрасли в столичном регионе во время посещения Дзержинского льнозавода председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома Иван Шматко, передает корреспондент БЕЛТА.
</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:21:06 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17694</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем продаж потребительских товаров в Китае вырос </title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17690</link>
			<description>Согласно данным, опубликованным 11 марта Государственным статистическим управлением КНР, в январе-феврале текущего года общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае возрос на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., составив 2,5 трлн юаней ($367 млрд).
</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:57:34 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17690</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экспорт вырос в январе на 11%</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17689</link>
			<description>По предварительным данным объём экспорта товаров в январе вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%, рост в годовом исчислении был отмечен первых раз за последние и14 месяцев, сообщает Департамент статистики. Объём импорта снизился на 2%.
</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:48:01 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17689</guid>
		</item>
		<item>
			<title> В Новой Зеландии продолжается рост цен на жилье</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17685</link>
			<description>В феврале этот показатель увеличился на 0,4% относительно января, сообщает Институт недвижимости Новой Зеландии.</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:12:44 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17685</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Украина снизила импорт свежих грибов вдвое </title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17682</link>
			<description>Украина по итогам 2009 года снизила импорт свежих грибов на 58% по сравнению с 2008 годом – до 1,63 тыс. тонн. </description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:07:52 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17682</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Индексы в Европе вчера незначительно снизились</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17681</link>
			<description>Фондовые рынки Европы открылись в вчера, преимущественно снижением ведущих индикаторов. </description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:39 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17681</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Размер китайско-венесуэльского фонда может увеличиться до $20 млрд.</title>
			<link>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17680</link>
			<description>Президент Венесуэлы Уго Чавес не исключает возможность увеличения китайско-венесуэльского фонда до $20 млрд. Об этом он заявил вчера на пресс-конференции.
</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:08:00 +0200</pubDate>
			<guid>http://export.by/ru/?act=news&amp;mode=view&amp;id=17680</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>