Партнеры
В данном разделе представлены партнеры портала, на веб-сайтах которых вы можете ознакомиться с базами данных предприятий указанных регионов:
АМЕРИКА | ||
Венесуэла | ||
| Каталог предприятий Венесуэлы На венесуэльском сайте поддержки и продвижения экспорта можно найти разделы: мировая торговля, возможности деловой деятельности и каталог продукции. | ![]() | |
| Национальный совет по поощрению инвестиций (CONAPRI) | ||
Канада | ||
| «Белорусско-Канадские торговые консультанты» | ||
Организация «Белорусско-Канадские торговые консультанты» выступает в качестве партнера Национального Центра Маркетинга и Конъюнктуры Цен с целью продвижения, поддержки и достижения соответствия белорусского экспорта стандартам канадских заказчиков. Также организации тесно сотрудничают с различными торговыми и промышленными компаниями в Канаде с целью получения прибыли от всех торговых представительств и деловых людей, прибывающих сюда в поисках торговых возможностей. | ![]() | |
АЗИЯ |
|
|
Армения | ||
| Arbet.am - Бизнес-директория Армении, маркетинг и B2B/B2C ресурсы. | ![]() | |
Грузия | ||
| MARKET.GE - Рынок Грузии - Бизнес Директория и Торговый Центр Тбилиси MARKET.GE - Популярнейший в Грузии бизнес-центр для торговли B2B, B2C & C2C и каталог деловой иформации | ![]() | |
Казахстан | ||
| Корпорация по развитию и продвижению экспорта "KAZNEX" "KAZNEX" - институт развития, который призван способствовать повышению конкурентоспособности отечественных предприятий через интернационализацию казахстанского бизнеса. | ||
Китай | ||
|
|
|
Китайская международная сеть электронной коммерции Китайский международный центр электронной торговли (КМЦЭТ) основан в 1998 г. под эгидой Министерства Коммерции. Будучи ИТ компанией, КМЦЭТ является одним из первых исследователей-первопроходцев в Китае. Компания Cofortune ИТ, которую спонсирует КМЦЭТ, специализируется в области электронной торговли. |
| |
|
|
|
Золотой выбор для международных покупателей, заинтересованных в китайских товарах
|
| |
|
|
|
| China Food Resource China Food Resource - онлайновый В2В ("бизнес - бизнес") рынок пищевых продуктов, предназначенный для производителей, поставщиков, экспортеров и импортеров, ведения оптовой торговли. | ||
ExportID | ||
ExportBureau | ![]() | |
Япония | ||
| Export-Japan.com Export-japan.com - B2B (предприятие предприятию) портал, базирующийся в Токио и Осаке, обеспечивает японские и зарубежные предприятия и организации качественными маркетинговыми решениями, помогает добиться успеха на международном рынке. | ![]() | |
JETRO TTPP (Программа Поощрения и Развития Торговых Отношений) | ![]() | |
ЕВРОПА | ||
Беларусь | ||
| Белорусская торгово-промышленная палата | ![]() | |
tourvitebsk.by - Сайт Управления физической культуры, спорта и туризма Витебского облисполкома Сайт Управления физической культуры, спорта и туризма Витебского областного исполнительного комитета предоставляет информацию о туристическом потенциале Витебской области. | ![]() | |
| upack.by www.upack.by – это белорусский новостной упаковочный портал. www.upack.by предоставляет возможности интерактивного взаимодействия участников бизнеса упаковочной индустрии, обеспечивая гибкие коммуникативные функции. www.upack.by – качественная площадка для позиционирования компаний, предложений, услуг, акций, пресс-релизов и тендеров в бизнес-сфере промышленной упаковки. | ||
Специализированный портал "Продовольственный рынок Беларуси" prodinfo.by | ![]() | |
| ИнфоБаза.by Транспорт, сельское хозяйство, промышленность Беларуси - интернет-проект компании "Гольфстрим" - издателя журналов "АвтоБаза", "АгроБаза", "Материально-техническое снабжение" и "ИнфоБаза - Брестская область". Главная миссия проекта - обеспечить предприятия, компании и организации обширной и достоверной коммерческой, новостной, статистической и аналитической информацией о состоянии отраслей транспорта, промышленности и сельского хозяйства Беларуси. "инфобаза.by " призвана помочь продавцу найти покупателя, а покупателю - найти актуальную информацию о поставщиках необходимого товара или услуги, сравнить предложения и выбрать самый оптимальный вариант. | ![]() | |
ALTA.BY - Информационно-поисковый интернет-портал - многофункциональная электронная система для бизнеса. | ![]() | |
Болгария | ||
| Исполнительное Агентство по поддержке малых и средних предприятий (ИАПМСП). Оказание содействия экспортерам и импортерам. Предоставление внешнеторговой информации. | ![]() | |
Латвия | ||
Директория Латвийского импорта и экспорта ExIm.lv Бесплатная база данных на экспорт ориентированной информации в сети Internet. Цель директории – обеспечить обмен информацией о возможностях экспорта и импорта среди местных и иностранных компаний. | ||
| Свободный порт Рижский порт является важным звеном мультимодального транспортного коридора Запад – Восток и Север – Юг. Благодаря хорошо развитой автодорожной и железнодорожной сети порт напрямую связан с основными центрами потребления и происхождения грузов – добывающими и перерабатывающими регионами СНГ и России. | ![]() | |
Литва | ||
| Business Lithuania - Бизнес-информационный путеводитель по Литве BusinessLithuania.lt - интернет-сайт, представляющий деловую информацию о Литве для всего мира. Здесь Вы найдёте информацию о тысячах литовских импортёров, экспортёров, производителей и поставщиков услуг на английском, немецком и русском языках, а также полное содержание издания "Инвестируйте в Литве" на английском языке. | ![]() | |
Польша | ||
Каталог польских экспортеров. Строительство, одежда, логистика. Основной целью сервиса www.poland-export.eu является продвижение польских фирм на рынках всей Европы. Информация о предприятиях представлена на самых популярных языках. | ||
Проект MaxTrader – Европейский Промоушн Центр Интернет-Сервис MaxTrader является платформой, созданной специально для потребностей международного и внутреннего бизнеса, независимой ни от государственных границ, ни от сферы деятельности. | ![]() | |
YellowPages.pl Ведущий электронный каталог фирм и платформа B2B в Польше. YellowPages.pl посещают миллионы владельцев бизнеса и руководителей. Предоставляем полную информацию о компаниях, их контактные реквизиты и другие данные, имеющие высокую коммерческую ценность, в том числе: Каталог Продуктов, Бизнес-Объявления, Новости от Компании, Секция Куплю/Продам, а также Видео-Рекламу на платформе www.export.tv. Поддерживаем и способствуем всем инициативам типа импорт/экспорт. Сайт доступен в нескольких языковых версиях, а наше предложение подготовлено также на английском языке. | ![]() | |
Российская Федерация |
|
|
Информационная система о товарах и услугах государств-членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс) | | |
|
|
|
Mногоотраслевой портал с электронной торговой площадкой |
| |
|
|
|
| Торгово-промышленная палата Нижегородской области | ||
| Cайт поддержки экспорта Краснодарского края | ![]() | |
| Кузбасская торгово-промышленная палата | ![]() | |
| Торгово-промышленная палата Оренбургской области | ![]() | |
| Рейтинг Банков - Все Банки России | ![]() | |
Румыния | ||
Румынский центр внешней торговли (РОМПРО) РОМПРО - госучреждение, представляющее национальные интересы, основной целью которого является поддержка экспорта, презентация экономического потенциала, исследования внутреннего и внешнего рынков, публикации в таких сферах деятельности как содействие торговле, внешняя и внутренняя торговля, действующее в соответствии с директивами Румынского правительства по развитию экономических связей. | ![]() | |
Словакия |
|
|
| Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли SARIO Словацкое агентство по развитию инвестиций и торговли входит в число самых активных агентств по содействию инвестициям в Центральной и Восточной Европе, оказывающих подержку в осуществлении инвестиционных проектов. Агентство также помогает словацким экспортерам находить подходящих партнеров по сбыту своей продукции и услуг, и координирует создание промышленных парков на территории всей Словакии. | ![]() | |
Франция | ||
Europages EUROPAGES - это ежегодник В2В (предприятие предприятию), созданный для облегчения межъевропейских обменов. Вот почему EUROPAGES отобрал среди 25 миллионов европейских предприятий 900 000 самых динамичных экспортеров-импортеров в 21 сфере деятельности. | ||



Партнеры 





















.jpg)









